| Colt Model 1878 Frontier | |
| Year | Serial Number |
| 1878 | 1 |
| 1879 | 1450 |
| 1880 | 4000 |
| 1881 | 4500 |
| 1882 | 7450 |
| 1883 | 9500 |
| 1884 | 12200 |
| 1885 | 13700 |
| 1886 | 16100 |
| 1887 | 18100 |
| 1888 | 20900 |
| 1889 | 22300 |
| 1890 | 24600 |
| 1891 | 27200 |
| 1892 | 29500 |
| 1893 | 31300 |
| 1894 | 33100 |
| 1895 | 34700 |
| 1896 | 35100 |
| 1897 | 36500 |
| 1898 | 38200 |
| 1899 | 41000 |
| 1900 | 43000 |
| 1901 | 48000 |
| 1902 | 48500 |
| 1903 | 49300 |
| 1904 | 50600 |
| 1905 | 51000-51210 |
Počty vyrobených kusů – model bez vyhazovače nábojnic „Sherif Model“