| Winchester model 1885 jednorané terčové pušky | |
| Year | Serial Number |
| 1885 | 1 |
| 1886 | 376 |
| 1887 | 6842 |
| 1888 | 18329 |
| 1889 | 30572 |
| 1890 | 45020 |
| 1891 | 0 |
| 1892 | 53701 |
| 1893 | 60372 |
| 1894 | 69535 |
| 1895 | 0 |
| 1896 | 73772 |
| 1897 | 78254 |
| 1898 | 78816 |
| 1899 | 84701 |
| 1900 | 85087 |
| 1901 | 88502 |
| 1902 | 90425 |
| 1903 | 92032 |
| 1904 | 92360 |
| 1905 | 92786 |
| 1906 | 93612 |
| 1907 | 95209 |
| 1908 | 95744 |
| 1909 | 96820 |
| 1910 | 98098 |
| 1911 | 98507 |
| 1912 | 99013 |
| 1913 | 0 |
| 1914 | 103352 |
| 1915 | 0 |
| 1916 | 103353 |
| 1917 | 103361 |
| 1918 | 103364 |
| 1919 | 110157 |
| 1920 | 115170 |
Zde je počet vyrobených kusů Winchester High Wall 1885 v kalibru Sharps
| Cartridge/Caliber | No. Made |
| 40-50 Sharps Bn | 21 |
| 40-50 Sharps ST | 42 |
| 40-70 Sharps Bn | 6 |
| 40-70 Sharps ST | 1,428 |
| 40-90 Sharps Bn | 2 |
| 40-90 Sharps ST | 743 |
| 45 Sharps 2 4/10 | 8 |
| 45 Sharps 2 6/10 | 24 |
| 45 Sharps 2 ¾ | 4 |
| 45 Sharps 2 ⅞ | 47 |
| 45 Sharps 3 ¼ | 30 |
| 50-90 Sharps | 3 |
| 50 Sharps 3 ¼ | 2 |
| Total | 2,360 |
